| Nomor | Program Studi | Jenjang S/M/D/T* |
|---|---|---|
| 1. | Administrasi Negara/Publik | S/M/D |
| 2. | Ilmu Administrasi Negara/Publik | S/M/D |
| 3. | Administrasi Pendidikan | S/M |
| 4. | Administrasi Rumah Sakit | S/M |
| 5. | Administrasi Perkantoran | T |
| 6. | Administrasi Pemerintahan | T |
| 7. | Administrasi Pembangunan Negara | M/T |
| 8. | Administrasi Jaringan Komputer | T |
| 9. | Administrasi Fiskal/Perpajakan/Pajak | S/T |
| 10. | Kajian Administrasi Rumah Sakit | M |
| 11. | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan | M |
| 12. | Administrasi Logistik | T |
| 13. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | T |
| 14. | Administrasi Pembangunan | M |
| 15. | Administrasi Keuangan/Keuangan Publik | T |
| 16. | Administrasi | T |
| 17. | Administrasi Hotel | T |
| 18. | Administrasi Peradilan | T |
| 19. | Administrasi Pemerintah Daerah | T |
| 20. | Administrasi Kesehatan | S |
| 21. | Administrasi Keimigrasian | T |
| 22. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | T |
| 23. | Kebijakan Pendidikan | S/M |
| 24. | Kebijakan Publik | M/D |
| 25. | Perencanaan dan Kebijakan Publik | M |
| 26. | Manajemen dan Kebijakan Publik | S/M/D |
| 27. | Administrasi dan Kebijakan Publik | M/D |
| 28. | Kebijakan Pemerintahan | S |
| 29. | Kesejahteraan Sosial/Ilmu Kesejahteraan Sosial | S/M/D |
| 30. | Pembangunan Sosial | S/M |
*Keterangan:
S: Sarjana
M: Magister
D: Doktor
T: Terapan
